地域別サイクリングリスト 1
印旛沼、成田、佐倉、富里、等〜太平洋(印西の南東方向)
2016年
|
|
|
|
|
説明 (注:CR=サイクリングロード) |
|
|
|
|
船戸大橋〜城址公園〜双子橋 | |
|
|
|
|
印旛沼捷水路〜中央排水路経由。 | |
|
|
|
|
印旛沼中央排水路沿いに酒々井。山越えで高崎川に降りる。 | |
|
|
|
|
酒々井から高崎川谷津道を行く。讃岐うどんを食べる。 | |
|
|
|
|
長門川の豊年橋を越えて台地を登る。房総の村の近く。 | |
|
|
|
|
牧の原から短時間で印旛沼に達するルート。 | |
|
|
|
|
印旛沼の向こうに建つビル群を見に行く。 | |
|
|
|
|
印旛沼サイクリングの王道。南端から北端まで。 | |
|
|
|
|
牧の原の住民ならば必ず通るべきルート。 | |
|
|
|
|
成田空港の飛行機離発着を真近で見よう。 | |
|
|
|
|
水路から水路の一味変わった印旛沼。 | |
|
|
|
|
印旛沼中央排水路から成田に向かう。 | |
|
|
|
|
本埜から映画ロケ地を周る。 | |
|
|
|
|
西印旛沼の北岸を行く。 | |
|
|
|
|
龍伝説の二つの寺を一回で周る。 | |
|
|
|
|
彼岸花で有名な寺と、花農家が多い松崎地区を訪ねる。 | |
|
|
|
|
成田〜根木名川〜酒々井〜双子橋 | |
|
|
|
|
新川の近く。佐倉市の文化財を見に行く。 | |
|
|
|
|
成田空港の飛行機見物で有名。 | |
|
|
|
|
市内の三つの御堂(何れも文化財)を一回で周る。 | |
|
|
|
|
高崎川の下流部を佐倉まで。 | |
|
|
|
|
ここも空港離発着の見学ポイント。 | |
|
|
|
|
根木名川(一級河川)を河口から源流まで。 | |
|
|
|
|
印旛沼の周辺コースの一つ。地味。 | |
|
|
|
|
佐倉の古墳の一つ。篤志家向け。 | |
|
|
|
|
川村記念美術館の近くにある。かなり篤志家向け。 | |
|
|
|
|
印旛沼を見下ろす丘に立つ大樹を見学。 | |
|
|
|
|
京成酒々井にほど近い城跡。国指定史跡。 | |
|
|
|
|
酒々井〜高崎川〜北総台地横断〜芝山町 | |
|
|
|
|
千葉県二番目の巨木と古墳を訪ねる。 |
|
|
|
|
酒々井〜高崎川〜木戸川〜横芝光町 | |
|
|
|
|
高崎川〜木戸川〜九十九里浜〜根木名川〜成田経由。 | |
|
|
|
|
新たに伸延された464バイパスで北印旛沼に行く。 | |
|
|
|
|
ふるさと広場のチューリップと吉高の大桜を巡る。 | |
|
|
|
|
佐倉ラベンダー園、佐倉ふるさと広場経由。 | |
|
|
|
|
八街〜成東〜本須賀海岸〜木戸川沿いに帰る。 | |
|
|
|
|
宗吾霊堂に紫陽花を見に行く。 | |
|
|
|
|
成田空港から東に進み、印旛沼龍伝説の龍尾寺に行く。 | |
|
|
|
|
成田NT内の古墳巡りを行う。 | |
|
|
|
|
白井市の船橋CC内の清戸の泉を見に行く。 | |
|
|
|
|
安食の大鷲神社から龍角寺、龍腹寺を周回。 | |
|
|
|
|
北印旛沼を東岸〜西岸と一周。 | |
|
|
|
|
根木名川谷津道から成田空港南端へ。 | |
|
|
|
|
酒々井〜芝山〜R126〜飯岡漁港/飯岡刑部岬 | |
|
|
|
|
鹿島川谷津道〜御成街道(旧道見学) | |
|
|
|
|
御成街道終点の八鶴湖に行く。(途中、古道を歩く) | |
|
|
|
|
近所の城跡二箇所と白鳥の見学。 |
|
|
|
|
内陸ルートから犬吠埼、銚子。 | |
|
|
|
|
京成酒々井〜高崎川〜八街を経由。しだれ桜を見に行く。 | |
|
|
|
|
R464〜裏側から大桜に向かう。 | |
|
|
|
|
師戸川谷津道〜ふるさと広場〜双子橋 | |
|
|
|
|
小林駅〜将監川〜長門川〜利根川 | |
|
|
|
|
双子公園〜京成酒々井〜高崎川 | |
|
|
|
|
印西市のあじさいの名所。日本医大病院近く。 | |
|
|
|
|
ラベンダーを見てから印旛沼CRを豊年橋まで。 | |
|
|
|
|
成田線・久住駅の裏山。スダジイの大木を見に行く。 | |
| 180924 | 村上緑地公園(八千代市) | 2時間10分 | 29.7 Km | 新川CR〜村上団地〜高野川谷津道下降。 |
|
|
|
|
印旛歴史民俗資料館〜印旛沼公園〜戸ノ内貝塚 | |
|
|
|
|
酒々井〜高崎川〜芝山(殿塚古墳) | |
|
|
|
|
北須賀〜成田ニュータウン外周道〜郷部大橋 |
| 190122 | 利根川CRから銚子 | 8時間8分 | 88.3 Km | 利根川CRから銚子。帰りは輪行。 |
|
|
|
|
酒々井から高崎川源流。帰りは川沿いに佐倉へ。 | |
|
|
|
|
船戸大橋〜城址公園〜京成佐倉駅〜双子公園 | |
|
|
|
|
やちよ道の駅から新川CRを船戸大橋まで。 | |
|
|
|
|
京成酒々井〜高崎川〜八街を経由。 | |
|
|
|
|
ふるさと広場のチューリップと吉高の大桜を巡る。 | |
| 190429 | DIC川村記念美術館(佐倉市) | 3時間48分 | 54.3 Km | 佐倉ふるさと広場〜JR物井駅経由。 |
|
|
|
|
佐倉ラベンダーランド、城址公園菖蒲田、草ぶえの丘バラ園。 | |
|
|
|
|
成田空港の東側、多古町の紫陽花の名所を訪ねる。 | |
|
|
|
|
国道464〜中央排水路経由。紫陽花の名所。 | |
|
|
|
|
R464〜成田〜根木名川〜富里〜高崎川〜酒々井 | |
|
|
|
|
師戸川谷津道〜佐倉ふるさと広場経由。 | |
|
|
|
|
高崎川〜八街〜成東〜東金〜弥富川〜印旛沼 | |
|
|
|
|
市内の彼岸花名所と龍の字の付く寺を巡る。 | |
|
|
|
|
高崎川〜木戸川〜河口〜木戸川〜根木名川〜成田 | |
|
|
|
|
印旛日本医大〜北印旛沼〜白鳥の郷 |
| 200224 | 新川から佐倉城址公園 | 3時間5分 | 46.9 Km | 桜(河津桜)と梅が同時に見られるコース。 |
| 200228 | 木下万葉公園 | 1時間30分 | 13.2 Km | 竹袋調整池経由で河津桜を見に行く。 |
| 200403 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間30分 | 24.8 Km | 師戸川谷津道〜船戸大橋経由。チューリップ見学。 |
| 200411 | 富里から高崎川(富里市) | 3時間10分 | 49.4 Km | 京成酒々井〜R296 〜高崎川 |
| 200509 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間38分 | 23.3 Km | 地図省略。 娘とサイクリング。 |
| 200514 | 成田山新勝寺 | 2時間20分 | 35.9 Km | 新しいE-Bikeのテストラン。 |
| 200517 | 北印旛沼 | 1時間30分 | 18.5 Km | 娘とサイクリング。 |
| 200617 | あじさい公園(香取郡多古町) | 4時間54分 | 79.6 Km | 成田空港東側〜多古町〜R45〜木戸川〜根木名川 |
| 200621 | 印西花巡り | 1時間37分 | 22.9 Km | 松崎の花畑、佐倉ラベンダーランド、あじさい通り。 |
| 200703 | 坂田ヶ池(成田市) | 1時間53分 | 28.5 Km | 国道464〜坂田ヶ池〜房総風土記の丘〜豊年橋 |
| 200813 | ワットパクナム日本別院(成田市) | 3時間38分 | 58.5 Km | 利根川右岸〜滑川観音経由。帰途は利根川左岸。 |
| 200822 | 印旛沼(阿宗橋から豊年橋) | 2時間30分 | 39.9 Km | 西印旛沼〜北印旛沼。 |
| 200918 | 村上緑地公園(八千代市) | 2時間30分 | 34.0 Km | 新川自転車道〜村上緑地公園〜小竹川谷津道 |
| 201025 | 師戸コスモス畑(印西市) | 1時間15分 | 17.4 Km | 師戸川谷津道を下る。 |
| 201113 | 芝山・ひこうきの丘 | 3時間55分 | 60.0 Km | 464〜成田駅〜根木名川谷津道〜南三里塚 |
| 201207 | 栗山川から太平洋 | 6時間50分 | 109.4 Km | 成田空港東側の道〜多古〜栗山川河口〜木戸川 |
| 201211 | 木下万葉公園(印西市) | 1時間10分 | 13.4 Km | 地元の紅葉の名所を訪ねる。 |
| 201225 | 白鳥の郷(印西市) | 1時間12分 | 14.7 Km | 市役所印旛支所経由。 |
2021年
|
210121 |
| 64.4 Km |
根木名川〜尾羽根川〜グリーンウォーターパーク | |
| 210222 | 印旛沼(印西市) | 2時間38分 | 46.4 Km | やちよ道の駅〜新川〜印旛沼〜酒直水門 |
| 210403 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間33分 | 22.8 Km | 師戸川谷津道経由。チューリップ。 |
| 210420 | 龍頭寺の大藤(匝瑳市) | 5時間50分 | 89.4 Km | 成田〜根木名川〜芝山〜県道45号 |
| 210510 | 印旛沼中央排水路から本埜 | 2時間25分 | 37.7 Km | 双子橋〜中央排水路〜県道12号 |
| 210601 | 佐倉花巡り(佐倉市) | 3時間4分 | 36.9 Km | 佐倉ラベンダーランド、佐倉城址菖蒲田、草笛の丘バラ園 |
| 210829 | 小竹川から加賀清水公園 | 2時間15分 | 31.7 Km | 手繰川支流小竹川を遡行し源流まで。 |
| 211025 | 印旛沼から利根川 | 2時間53分 | 47.8 Km | 阿宗橋〜印旛沼〜長門川〜印旛水門。 |
| 211117 | 三里塚記念公園(成田市) | 3時間29分 | 50.4 Km | R464〜成田駅〜根木名川谷津道。 |
| 211123 | 白鳥の郷(印西市) | 1時間2分 | 12.4 Km | 市役所本埜支所経由。 |
| 211203 | 成田山公園(成田市) | 2時間33分 | 33.8 Km | 国道464〜土屋交差点〜イオンモール経由。 |
| 211229 | 順天堂大学周辺 | 2時間11分 | 32.8 Km | 国道464〜順天堂大〜双子公園〜師戸川 |
2022年
|
|
|
|
佐倉城址公園からひよどり坂を徒歩で登る。 | |
| 220325 | ユーカリが丘 | 3時間25分 | 31.6 Km | 松崎工業団地、阿宗橋。ユーカリゴルフプラザ経由。 |
| 220330 | 飯岡漁港(旭市) | 8時間3分 | 131.6 Km | 成田〜芝山〜旭〜飯岡漁港 |
| 220408 | 佐倉ふるさと広場から吉高の大桜 | 2時間10分 | 30.2 Km | 師戸川〜ふるさと広場〜吉高の大桜〜R464。 |
| 220418 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間36分 | 22.0 Km | 師戸川谷津道から往復。 |
| 220510 | 坂田ヶ池、その他 | 2時間16分 | 32.4 Km | 国道464〜下総松崎〜坂田ヶ池〜岩屋古墳〜龍角寺台 |
| 220526 | 草笛の丘バラ園(佐倉市) | 2時間20分 | 23.6 Km | 師戸川〜ふるさと広場〜草笛の丘バラ園〜双子橋。 |
| 220609 | あじさい通り(印西市) | 1時間25分 | 16.5 Km | R464〜R65〜あじさい通り〜師戸川谷津道。 |
| 220617 | 日本寺、あじさい公園、はにわ博物館 | 6時間57分 | 82.6 Km | 成田〜栗山川〜芝山〜高崎川〜酒々井。 |
| 220704 | 佐倉ラベンダーランド | 1時間31分 | 21.0 Km | 阿宗橋〜ラベンダーランド〜船戸大橋。 |
| 220815 | 志津小青菅分校跡から先崎鷲神社 | 1時間50分 | 20.8 Km | 阿宗橋〜ラベンダーランド〜先崎鷲神社 |
| 220917 | 村上緑地公園(八千代市) | 2時間24分 | 27.8 Km | やちよ道の駅〜宮内橋〜村上緑地公園(彼岸花) |
| 220922 | 師戸から東祥寺 | 1時間26分 | 17.8 Km | 師戸川谷津道〜師戸コスモス畑〜東祥寺。 |
| 221020 | ワットパクナム日本別院(成田市) | 3時間50分 | 61.3 Km | R464〜下総松崎駅〜長沼〜尾羽根川経由。帰りは利根川左岸。 |
| 221023 | 鹿島川から七井戸公園(佐倉市) | 2時間30分 | 34.5 Km | 師戸川〜佐倉ふるさと広場経由。 |
| 221113 | 芝山はにわ祭 | 5時間40分 | 68.4 Km | 双子橋〜高崎川〜芝山〜根木名川〜成田駅〜R464 |
| 221119 | 松山庭園美術館(匝瑳市) | 5時間42分 | 88.8 Km | R464〜R115〜R79〜東総広域農道〜R16 |
|
|
|
|
市役所本埜支所〜押付経由。 | |
| 230122 | 十余三東雲の丘(成田市) | 3時間41分 | 46.4 Km | 国道464〜成田イオン〜取香川経由。 飛行機撮影。 |
| 230307 | 新川千本桜(八千代市) | 1時間34分 | 21.4 Km | 松崎工業団地〜神崎川〜新川〜やちよ道の駅。 |
| 230312 | 新川千本桜(八千代市) | 1時間30分 | 18.6 Km | 松崎工業団地〜神崎川〜新川〜やちよ道の駅。 |
| 230405 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間53分 | 22.9 Km | 師戸川谷津道〜船戸大橋経由。(チューリップ) |
| 230512 | 成東・東金食虫植物群落 | 6時間57分 | 106.8 Km | R464〜成田〜根木名川〜木戸川経由。 |
| 230518 | 印旛沼中央排水路から本埜 | 2時間21分 | 36.8 Km | 双子橋〜中央排水路〜R12〜本埜。 |
| 230531 | 飯高寺(飯高壇林)(匝瑳市) | 5時間24分 | 87.0 Km | R464〜成田〜多古〜東総広域農道〜R16 |
| 230606 | 宗吾霊堂(成田市) | 2時間9分 | 31.4 Km | R464〜あんのう橋〜平方橋〜R137。(柏葉アジサイ) |
| 230728 | 新川から小竹川下降(八千代市) | 2時間21分 | 34.2 Km | 新川〜村上〜小竹川〜ラベンダーランド〜船戸大橋。 |
| 230824 | 松崎花畑/別所獅子舞(印西市) | 2時間21分 | 20.2 Km | 近所につき、地図参照。 |
| 230927 | 村上緑地公園(八千代市) | 2時間7分 | 28.6 Km | 新川サイクリングロード〜村上団地経由。彼岸花。 |
| 231007 | 佐倉ふるさと広場/師戸コスモス畑 | 1時間56分 | 29.7 Km | 師戸川谷津道から西印旛沼一周。 |
| 231108 | 成田山新勝寺 | 2時間17分 | 33.6 Km | 国道464号〜成田ニュータウン外郭道〜郷部大橋経由。 |
| 231112 | 芝山はにわ祭(芝山町) | 4時間47分 | 67.6 Km | 成田〜根木名川〜木戸川〜芝山公園。 |
| 231202 | 木下万葉公園(印西市) | 1時間15分 | 13.5 Km | 印西東の原〜別所〜竹袋交差点。 |
|
|
|
|
市内のポタリング。将門関連史跡。 | |
| 240311 | 将門口ノ宮神社・桔梗塚(佐倉市) | 2時間40分 | 34.5 Km | 行きは中央排水路から大佐倉。帰りは佐倉ふるさと広場経由。 |
| 240408 | 吉高の大桜(印西市) | 1時間5分 | 14.7 Km | 国道464号経由。 |
| 240416 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間30分 | 20.4 Km | 師戸川谷津道から船戸大橋経由。 チューリップ。 |
| 240420 | DIC川村記念美術館(佐倉市) | 4時間 | 52.9 Km | 師戸川〜佐倉ふるさと広場〜JR物井駅経由。 ツツジ。 |
| 240505 | 公津の杜公園(成田市) | 2時間14分 | 28.6 Km | 国道464〜北須賀交差点〜江川を経由。鯉のぼり見学。 |
| 240525 | サイクルベースあさひ成田店 | 2時間39分 | 30.2 Km | 国道464〜土屋交差点経由。 |
| 240622 | あじさい通り(印西市) | 1時間5分 | 13.3 Km | R464〜あじさい通り〜師戸川。 |
| 240808 | 佐倉ふるさと広場から松崎花畑 | 1時間40分 | 24.7 Km | 師戸川〜佐倉ふるさと広場〜阿宗橋経由 |
| 240914 | 県道12号(鎌ヶ谷本埜線バイパス) | 1時間23分 | 21.1 Km | R464〜印旛日本医大〜R12。帰りは旧長門川〜旧R12。 |
| 240926 | 村上緑地公園(八千代市) | 2時間12分 | 28.4 Km | 新川サイクリングロードの宮内橋経由。彼岸花を見る。 |
| 241017 | 師戸コスモス畑(印西市) | 1時間30分 | 20.3 Km | 師戸川谷津道を経由。 |
| 241020 | 熱田ヶ池公園(八千代市) | 1時間17分 | 17.0 Km | R190〜R61〜神崎川沿い。 |
| 241110 | 芝山はにわ祭(横芝光町) | 6時間 | 72.8 Km | 国道464〜成田〜根木名川〜木戸川経由 |
| 241202 | 龍福寺(旭市岩井) | 8時間8分 | 129.2 Km | 成田〜R115〜多古〜東総広域農道〜笹川〜利根川。 |
| 241206 | 木下万葉公園(印西市) | 1時間23分 | 14.2 Km | 印西東の原〜別所〜竹袋交差点経由。 |
|
|
|
|
R464〜印旛日本医大〜R12バイパス経由。 | |
| 250220 | 麻賀多神社(成田市) | 2時間29分 | 32.6 Km | R464〜あんのう橋〜平方橋〜R137 |
| 250225 | 坂田城跡梅林(横芝光町) | 4時間57分 | 78.1 Km | 成田駅〜根木名川〜木戸川〜仁王尊入口〜R116経由。 |
| 250310 | 新川千本桜(八千代市) | 1時間30分 | 21.6 Km | 松崎工業団地〜神崎川〜新川〜やちよ道の駅。 |
| 250314 | 新川千本桜・満開(八千代市) | 1時間28分 | 18.4 Km | 松崎工業団地〜神崎川〜新川。 |
| 250407 | 吉高の大桜(印西市) | 1時間15分 | 15.7 Km | 国道464号。 |
| 250417 | 佐倉ふるさと広場 | 1時間38分 | 21.9 Km | 師戸川谷津道〜船戸大橋経由。 |
| 250508 | 北印旛沼のノイバラ(印西市) | 1時間12分 | 18.8 Km | 国道464〜印旛沼捷水路経由。 |
| 250521 | 十余三東雲の丘(成田市) | 3時間30分 | 44.2 Km | 国道464〜イオンモール成田〜取香川経由。 |
| 250609 | 佐倉花巡り(佐倉市) | 2時間21分 | 31.7 Km | 阿宗橋〜ラベンダーランド〜佐倉城址公園。 |
| 250618 | 宗吾霊堂(成田市) | 2時間12分 | 33.0 Km | R464〜あんのう橋〜中央排水路〜R137。 |
| 250704 | 成田祇園祭(成田市) | 2時間45分 | 33.1 Km | R464〜成田ニュータウン外郭道〜郷部大橋経由。 |
| 25725 | 印旛捷水路(印西市) | 1時間43分 | 24.7 Km | 双子橋〜印旛捷水路〜旧長門川〜R12 |
| 250904 | 佐倉ふるさと広場(佐倉市) | 1時間30分 | 23.7 Km | 師戸川谷津道〜船戸大橋経由。 |
| 250916 | 麻賀多神社巡礼(佐倉、富里市) | 3時間25分 | 45.7 Km | 双子公園〜京成酒々井駅〜高崎川〜佐倉駅経由。 |
| 251017 | 師戸コスモス畑/コスモスの丘 | 1時間27分 | 19.8 Km | 師戸川谷津道経由。 |
| 251104 | 木戸川〜九十九里浜(山武市) | 5時間55分 | 98.2 Km | 根木名川谷津道〜木戸川谷津道〜木戸川河口。 |
| 251115 | 山田橋(印西市) | 1時間25分 | 16.1 Km | 国道464〜県道65。帰りは師戸川。 |
| 251119 | 成田山公園(成田市) | 2時間29分 | 34.6 Km | 国道464・成田湯川〜郵便局通り〜イオンモール。 |
| 251223 | 印旛沼〜若草大橋(印西市) | 1時間59分 | 30.4 Km | 国道464〜北印旛沼〜長門川〜若草大橋。 |
|
260108 |
|
|
本埜支所〜白鳥の郷〜ふなと橋。 | |
| 260118 | 白鳥の郷(印西市本埜) | 1時間6分 | 13.0 Km | 市役所本埜支所経由。 |
| 260224 | 佐倉城址公園(佐倉市) | 2時間8分 | 31.2 Km | 師戸川谷津道〜船戸大橋〜佐倉ふるさと広場経由。 |
| 260306 | 新川千本桜(八千代市) | 1時間40分 | 19.8 Km | 松崎工業団地〜神崎川経由。 |
| 260312 | 安久山の大シイ(匝瑳市) | 5時間42分 | 89.8 Km | R51〜R115〜多古町〜R106〜R74。 |
| 260317 | 甲賀神社/羽鳥調整塔(佐倉市) | 2時間25分 | 34.8 Km | 師戸川〜佐倉ふるさと広場〜鹿島川。 |
更新日:2026年3月18日