地域別サイクリングリスト 5

土浦、霞ケ浦、水戸方面


2016年                                                    

日付

目的地

所要時間

距離

            説明  (注:CR=サイクリングロード)

151231

新利根川から霞ヶ浦・和田岬

5時間05分

推定85Km

新利根川沿いに霞ヶ浦に向かう。

160811

牛久大仏

3時間12分

53.7Km

利根川を越え、茨城を北上して牛久大仏を目指す。

2017年

170106

土浦城址(亀城公園)

5時間33分

83.3Km

牛久大仏経由で土浦を目指す。

170712

霞ヶ浦総合公園

5時間19分

74.9Km

牛久大仏経由で霞ヶ浦に向かう。

170803

浮島の蓮田

4時間28分

77.4Km

新利根川経由で霞ヶ浦畔の蓮田を見に行く。

171027

小野川から霞ヶ浦

4時間45分

84.8Km

若草大橋〜新利根川〜小野川〜霞ヶ浦CR

171101

江戸崎(稲敷市)散歩

4時間

59.1Km

若草大橋〜新利根川〜小野川〜江戸崎

2018年

180105

江戸崎八景巡り

4時間15分

65.4Km

若草大橋〜小野川〜江戸崎(稲敷市)

180227

水戸偕楽園(輪行)

6時間10分

87.9Km

牛久大仏〜土浦〜石岡〜水戸。

180909

つくばりんりんロードから岩瀬

4時間33分

80.4 Km

印西〜土浦〜りんりんロード〜岩瀬。帰りは輪行。

181004

霞ヶ浦半周(北岸〜東岸)

6時間34分

125.3 Km

印西〜土浦〜霞ヶ浦大橋〜北利根橋〜印西

181018

国営ひたち海浜公園

7時間48分

112.8 Km

印西〜土浦〜涸沼〜大洗〜海浜公園〜勝田(輪行) 

2019年

190309

水戸偕楽園

6時間8分

92.6 Km

小貝川〜土浦〜高浜〜涸沼〜水戸

190422

ひたち海浜公園

6時間58分

106.5 Km

ネモフィラの丘を見学に。土浦〜涸沼経由。

190518

霞ヶ浦(阿見坂下〜古渡橋)

5時間6分

91.3 Km

桂川谷津道〜阿見坂下〜古渡橋〜小野川沿いに帰る。

191010

新利根川から霞ケ浦

4時間38分

85.3 Km

若草大橋〜新利根川〜霞ケ浦〜小野川

191106

乙戸沼公園(土浦市)

4時間55分

82.3 Km

乙戸川沿いに水源の乙戸沼を目指す。

191218

花室川から筑波研究学園都市

6時間

99.0 Km

桂川〜土浦〜花室川〜蓮沼川〜谷田川〜牛久沼

191224

舟塚山古墳(茨城県石岡市)

7時間

112.9 Km

桂川〜土浦〜舟塚山古墳

2020年

200111

江戸崎・大日苑(茨城県稲敷市)

4時間8分

64.4 Km

若草大橋〜小野川〜江戸崎

200120 陸平貝塚(稲敷郡美浦村) 5時間12分 77.1 Km 若草大橋〜小野川〜江戸崎〜陸平
200303 江戸崎雛祭り 4時間12分 59.2 Km 若草大橋〜小野川〜江戸崎(雛祭り見学)
200524 霞ケ浦(清明川河口) 4時間30分 73.1 Km 小野川〜桂川〜清明川下降し霞ケ浦。
200627 朝日峠展望公園(土浦市) 7時間15分 112.6 Km 土浦〜県立中央青年の家〜朝日峠〜フルーツライン
200720 霞ヶ浦(古渡橋から清明川) 5時間8分 87.3 Km 小野川〜古渡橋〜清明川〜飯倉〜小野川
200928 西蓮寺(茨城県行方市) 7時間30分 123.3 Km 新利根川〜北利根橋〜霞ケ浦東岸
201013 朝日峠から不動峠 7時間40分 121.3 Km 土浦〜りんりんロード〜表筑波スカイライン。
201027 土浦からつくば市街地 6時間30分 101.0 Km 土浦〜りんりんロード(藤沢休憩所)〜つくば駅

2021年

210305

北浦一周

5時間8分

85.9 Km

車で道の駅いたこ。そこからサイクリング。

210412 牛久大仏 4時間4分 54.9 Km 若草大橋からR68(新道)を経由。
210611 二本松寺(潮来市) 6時間25分 98.5 KM 利根川と新利根川間の農道〜北利根橋経由。
210621 霞ケ浦(高浜入) 4時間28分 84.0 Km 車で霞ケ浦総合公園。そこから往復。
210719 鹿島神宮/下津海岸 7時間59分 126.0 Km 利根川と新利根川間の農道〜北利根橋〜潮来経由。
210731 筑波・風返し峠 3時間58分 59.3 Km 車で霞ケ浦総合公園。東から峠越え。帰りはりんりんロード。
210806 霞ヶ浦(新利根川〜小野川) 5時間5分 85.0 Km 新利根川〜霞ヶ浦〜小野川。
210929 筑西市のソバ畑 3時間48分 61.0 Km 霞ヶ浦総合公園〜りんりんロード〜筑西市
211112 不動峠から石切山脈 5時間10分 77.8 Km 平沢駐車場(つくば市)から筑波山を一周

2022年

220116

東国三社詣

8時間38分

129.3 Km

香取神宮〜息栖神社〜鹿島神宮

220204 霞ケ浦・富士見塚古墳公園 4時間 49.4 Km 霞ケ浦総合公園〜霞ヶ浦大橋〜富士見塚古墳公園
220228 筑波山梅林 3時間40分 52.2 Km 霞ヶ浦総合公園〜りんりんロード〜県道42号経由。
220413 和田公園(稲敷市) 5時間18分 84.6 Km 新利根川沿いで往復。チューリップを見に行く。
220601 たつのこ山(龍ヶ崎市) 3時間 39.1 Km 若草大橋から県道68号直進。
220720 霞ケ浦(稲敷市役所経由) 5時間 84.5 Km 小野川〜稲敷市役所〜JRAトレーニングセンター経由。
220806 大杉神社から霞ヶ浦 4時間53分 76.0 Km 若草大橋〜新利根川〜大杉神社〜霞ヶ浦。帰りは小野川。
220910 上高津貝塚(茨城県土浦市) 6時間42分 93.8 Km 若草大橋〜阿見〜国道125〜花室川遡行。

2023年

230227

弘道館(水戸市)

7時間2分

105.6 Km

霞ヶ浦総合公園〜国体道路〜R144〜R6〜さくら通り。

230711 霞ケ浦総合公園(土浦市) 5時間19分 76.8 Km 若草大橋〜小野川〜桂川〜R34〜R125〜霞ヶ浦
230723 江戸崎祇園祭(稲敷市) 3時間46分 59.3 Km 若草大橋〜新利根川〜小野川〜江戸崎
230830 あけのひまわりフェスタ(筑西市) 3時間48分 62.8 Km 霞ケ浦総合公園〜りんりんロード〜筑波湖経由。
230903 JRA美浦トレーニングセンター 4時間23分 67.0 Km 新利根川〜小野川〜江戸崎〜稲敷市役所経由。
230924 空禅寺のイタジイ・出島の椎 3時間27分 51.8 Km 巨木を訪ねて霞ケ浦総合公園から一周。
231031 笠間稲荷・菊まつり(笠間市) 7時間18分 116.0 Km 土浦駅東口〜りんりんロード〜国道50号
231121 霞ヶ浦(新利根川〜小野川) 5時間1分 86.5 Km 若草大橋〜新利根川〜霞ヶ浦〜小野川〜若草大橋。
231220 姫宮神社/浮島城跡(稲敷市) 5時間1分 81.1 Km 行きは新利根川幸田橋〜野田奈川。帰りは新利根川。

2024年

240324

歌姫明神・后神社(桜川市)

3時間18分

49.9 Km

市営平沢駐車場からりんりんロード経由。

240530 高田神社(稲敷市) 3時間59分 60.4 Km 新利根川〜小野川〜R107  将門関連史跡。
240608 鹿島海軍航空隊跡(稲敷市) 5時間8分 76.9 Km 新利根川〜小野川〜新古渡橋〜現地。
240803 霞ヶ浦・歩崎展望台・椎名家住宅 3時間12分 47.8 Km 霞ケ浦総合公園から往復。
241107 陸平貝塚(美浦村) 5時間3分 78.0 Km 新利根川〜小野川(新古渡橋)〜霞ヶ浦経由。

2025年

250114

常陸国総社宮・その他(石岡市)

7時間57分

112.0 Km

若草大橋〜土浦〜国体道路〜石岡。

250302 江戸崎(稲敷市) 3時間45分 59.3 Km 若草大橋〜新利根川〜小野川。
250427 ハマナス自生南限地帯(鹿嶋市) 4時間19分 63.6 Km 道の駅さわら〜鹿島神宮駅〜国道51号。
250529 牛久大仏(牛久市) 4時間3分 55.2 Km 若草大橋〜R68〜乙戸川経由。
250814 霞ヶ浦浮島湿原(稲敷市) 4時間57分 79.7 Km 若草大橋から新利根川経由。
251027 霞ヶ浦西の洲岬(稲敷市) 5時間15分 80.6 Km 新利根川・幸田橋〜浮島経由。

更新日:2025年10月29日